| Hersteller / Modell | BS | Display | m/g | Prozessor | Arb. Sp. | Fest. Sp. | Blue- tooth | UMTS | ca. Preis | Info | Angebote bei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | anderen | ||||||||||||
| Acer | |||||||||||||
| Aspire One D260-Onyx | Win 7 | 10,1''/1.024x600 | k.A | Atom N450 | 1 GB | 250 GB | k.A. | k.A. | 299,- | Amazon |
|||
| Aspire One D250 | Win 7 | 10,1''/1.024x600 | g | Atom N270 | 1 GB | 250 GB | teilw. | --- | 299,- | Amazon |
|||
| Aspire One 752 | Win 7 | 11,6''/1.366x768 | k.A | Intel Celeron 7 | 1 GB | 160 GB | teilw. | k.A. | 359,- | Amazon |
|||
| Aspire One 533 | Win 7 | 10,1''/1.024x600 | k.A | Atom N455 | 1 GB | 250 GB | k.A. | k.A. | 329,- | Amazon |
|||
| Aspire One 532 | Win 7 | 10,1''/1.024x600 | k.A | Atom N450 | 1 GB | 250 GB | k.A. | k.A. | 319,- | Amazon |
|||
| Aspire One Pro 531H | Win XP | 10,1''/1.024x600 | m/g | Atom N270 | 2 GB | 250 GB | ja | teilw. | 399,- bis 559,- | Amazon |
|||
| Aspire One 521 | Win 7 | 10,1''/1.024x600 | g | AMD Athlon II N | 1 GB | 250 GB | ja | --- | 339,- | Amazon |
|||
| Asus | |||||||||||||
| Eee PC R101PX | Win 7 | 10,1''/1.024x600 | m | Atom N450 | 1 GB | 250 GB | k.A. | k.A. | 319,- | Amazon |
|||
| Eee PC R101 | Win XP | 10,1''/1.024x600 | m | Atom N450 | 1 GB | 160 GB | k.A. | nein | 249,- | Amazon |
|||
| Eee PC 1201T | Win 7 | 12,1''/1.366x768 | g | AMD Neo MV-40 | 2 GB | 250 GB | k.A. | k.A. | 399,- | Amazon |
|||
| Eee PC 1201PN | Win 7 | 12,1''/1.366x768 | g | Atom N450 | 2 GB | 250 GB | ja | k.A. | 469,- | Amazon |
|||
| Eee PC 1201HA | Win 7 | 12,1''/1.366x768 | k.A | Atom Z520 | 2 GB | 250 GB | k.A. | k.A. | 479,- | Amazon |
|||
| Eee PC T101MT | Win 7 | 10,1''/1.024x600 | k.A | Atom N450 | 2 GB | 320 GB | ja | k.A. | 529,- | Amazon |
|||
| Eee PC 1001PQ | Win 7 | 10,1''/1.024x600 | m | Atom N450 | 1 GB | 160 GB | k.A. | k.A. | 299,- | Amazon |
|||
| Eee PC 1008P Karim Rashid Edition | Win 7 | 10,1''/1.024x600 | g | Atom N450 | 1 GB | 250 GB | ja | k.A. | 429,- | Amazon |
|||
| Eee PC 1008HA | Win 7 | 10,1''/1.024x600 | g | Atom N280 | 1 GB | 250 GB | ja | k.A. | 349,- | Amazon |
|||
| Eee PC 1008HA | Win XP | 10,1''/1.024x600 | g | Atom N280 | 1 GB | 250 GB | ja | k.A. | 329,- | Amazon |
|||
Für die ausführlichen Steckbriefe der einzelnen Geräte auf www.NetbookInfos.de klicken Sie bitte jeweils auf das Infosymbol
.
| Hersteller / Modell | BS | Display | m/g | Prozessor | Arb. Sp. | Fest. Sp. | Blue- tooth | UMTS | ca. Preis | Info | Angebote bei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | T-Online | anderen | |||||||||||
| HP Compaq | |||||||||||||
| HP Compaq Mini 110 C | Win XP | 10,1''/1.024x600 | m | Atom N270 | 1 GB | 160 GB | - | - | 269,- | Amazon | |||
| Lenovo | |||||||||||||
| Lenovo IdeaPad S12 | Win XP / Win 7 | 12,1''/1.280x800 | g | Atom N270 / VIA Nano U2250 | 1-2 GB | 160 / 250 / 320 GB | ja | - | 299,- bis 459,- | Amazon | |||
| Lenovo IdeaPad S10 | Win XP / Win 7 | 10,1''/1.024x576 | g | Atom N270 / N280 | 1 GB | 160 / 250 GB | ja | teilw. | 269,- bis 439,- | ![]() |
Amazon | ||
| Nokia | |||||||||||||
| Nokia Booklet 3G | Win 7 | 10,1''/1.280x720 | g | Atom Z530 | 1 GB | 120 GB | ja | ja | 739,- | Amazon | |||
| One - Brunen IT | |||||||||||||
| One Mini Notebook A690 | Win 7 | 10,2''/1.024x600 | k.A. | Atom N280 | 1 GB | 250 GB | k.A. | - | 239,- | one | |||
| One Mini Notebook A680 | Win 7 | 10,2''/1.024x600 | k.A. | Atom N280 | 1 GB | 160 GB | k.A. | - | 229,- | one | |||
| One Mini Notebook A670 | Win XP | 10,2''/1.024x600 | k.A. | Atom N280 | 1 GB | 160 GB | k.A. | - | 219,- | one | |||
| Samsung | |||||||||||||
| Samsung N510-anyNet | Win 7 | 11,6"/1.366x768 | m | Atom N270 | 1 GB | 250 GB | ja | - | 449,- | Amazon | |||
| Samsung N510-anyNet | Win XP | 11,6"/1.366x768 | m | Atom N270 | 1 GB | 160 GB | ja | - | 479,- | Amazon | |||
| Samsung N140-anyNet | Win 7 | 10,1"/1.024x600 | m | Atom N270 | 1 GB | 160 GB | ja | - | 339,- | Amazon | |||
| Samsung N130-anyNet | Win XP, Win 7 | 10,1"/1.024x600 | m | Atom N270 | 1 GB | 160 GB | - | - | 269,- | Amazon | |||
| Samsung N120-anyNet | Win XP | 10,1"/1.024x600 | g | Atom N270 | 1 GB | 160 GB | ja | - | 329,- | Amazon | |||
| Samsung N110-anyNet | Win XP | 10,1"/1.024x600 | g | Atom N270 | 1 GB | 160 GB | ja | - | 369,- | Amazon | |||
| Samsung NC20 | Win XP | 12,1"/1.280x800 | g | VIA Nano U2250 | 1 GB | 160 GB | ja | - | 359,- | ![]() |
Amazon | ||
| Samsung NC10 | Win 7 | 10,2"/1.024x600 | m | Atom N270 | 1 GB | 160 GB | ja | - | 299,- | ![]() |
Amazon | ||
| Samsung NC10 | Win XP | 10,2"/1.024x600 | m | Atom N270 | 1 GB | 160 GB | ja | teilw. | 369,- | ![]() |
Amazon | ||
| Sony | |||||||||||||
| Sony VPC-W11S1E | Win XP | 10,1"/1.366x768 | g | Atom N280 | 1 GB | 160 GB | ja | - | 379,- | Amazon | |||
Bedeutung der Abkürzungen
| BS: | Betriebssystem (Windows 7, Windows XP oder Linux) |
| Display: | Displaygröße und -Auflösung |
| m/g: | Display: matt (non-glare) oder glänzend (glare, verspiegelt) |
| Arb.Sp.: | Größe des Arbeitsspeichers |
| Fest.Sp.: | Größe des Festspeichers (SSD-Flashspeicher oder Festplatte) |
| BT: | Bluetooth |
| ca. Preis: | Ungefährer Durchschnittspreis zur ersten Orientierung, i.d.R. inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten (Stand Februar 2010, Acer und Asus Oktober 2010). |
Subnotebooks sind in der Regel deutlich teurer als ein Netbook. Dennoch - einige Alternativen gibt es durchaus und der Übergang ist fließend. Hier zwei Anregungen:
| Hersteller / Modell | BS | Display | m/g | Prozessor | Arb. Sp. | Fest. Sp. | Blue- tooth | UMTS | ca. Preis | Info | Angebote bei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | T-Online | anderen | |||||||||||
| Acer | |||||||||||||
| Acer Aspire 1810TZ-412G32N | Win 7 | 11,6''/1.366x768 | g | Pentium SU4100 | 2 GB | 320 GB | - | - | 499,- | Amazon | |||
| Acer Aspire 1810TZ-412G25N | Win 7 | 11,6''/1.366x768 | g | Pentium SU4100 | 2 GB | 250 GB | teilw. | - | 499,- | Amazon | |||
Hier finden Sie eine Übersicht älterer Modelle, die nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, oder die nur noch gebraucht erhältlich sind.
Wichtiger Hinweis
Die technischen Daten unterliegen oftmals sehr kurzfristigen Änderungen. Auch werden einige der vorgestellten Netbooks unter der selben Gerätebezeichnung in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Bitte informieren Sie sich vor einem Kauf daher unbedingt direkt beim Hersteller oder Händler über die aktuelle Ausstattung des von Ihnen gewählten Gerätes.